环境保护部令
部令 第45号
固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)
《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》已于2017年6月19日由环境保护部部务会议审议通过,现予公布,自发布之日起施行。
环境保护部部长 李干杰
2017年7月28日
附件
固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)
第一条 为实施排污许可证分类管理、有序发放,根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)的相关规定,特制定本名录。
第二条 国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和环境危害程度,实行排污许可重点管理和简化管理。
第三条 现有企业事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定,在实施时限内申请排污许可证。
第四条 企业事业单位和其他生产经营者在同一场所从事本名录中两个以上行业生产经营的,申请一个排污许可证。
第五条 本名录第一至三十二类行业以外的企业事业单位和其他生产经营者,有本名录第三十三类行业中的锅炉、工业炉窑、电镀、生活污水和工业废水集中处理等通用工序的,应当对通用工序申请排污许可证。
第六条 本名录以外的企业事业单位和其他生产经营者,有以下情形之一的,视同本名录规定的重点管理行业,应当申请排污许可证:
(一)被列入重点排污单位名录的;
(二)二氧化硫、氮氧化物单项年排放量大于250吨的;
(三)烟粉尘年排放量大于1000吨的;
(四)化学需氧量年排放量大于30吨的;
(五)氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30吨的;
(六)其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的(污染当量数按《中华人民共和国环境保护税法》规定计算)。
第七条 本名录由国务院环境保护主管部门负责解释,并适时修订。
第八条 本名录自发布之日起施行。
序号 | 行业类别 | 实施重点管理的行业 | 实施简化管理的行业 | 实施时限 | 适用排污许可行业 技术规范 | |
一、畜牧业03 | ||||||
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 2019年 | 畜禽养殖行业 | |
二、农副食品加工业 13 | ||||||
2 | 谷物磨制131,饲料加工132 | 有发酵工艺的 | / | 2020年 | 农副食品加工工业 | |
3 | 植物油加工133 | / | 不含单纯分装、调和植物油的 | 2020年 | ||
4 | 制糖业134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他 | 2017年 | ||
5 | 屠宰及肉类加工135 | 年屠宰生猪10万头及以上、肉牛1万头及以上、肉羊15万头及以上、禽类1000万只及以上的 | 其他 | 2018年 | ||
6 | 水产品加工136 | 年加工能力5万吨及以上的(不含鱼油提取及制品制造) | 年加工能力1万吨及以上5万吨以下的 | 2020年 | ||
7 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产能1万吨及以上的淀粉制品生产(含发酵工艺的淀粉制品除外) | 除实施重点管理的以外,其他纳入2015年环境统计的淀粉和淀粉制品生产 | 2018年 | ||
三、食品制造业14 | ||||||
8 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳饮料和植物蛋白饮料的生产) | 其他 | 2019年 | 食品制造工业 | |
9 | 调味品、发酵制品制造146 | 纳入2015年环境统计的含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酱油、醋等制造 | 其他(不含单纯分装的) | 2019年 | ||
10 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 纳入2015年环境统计的有提炼工艺的方便食品制造 、纳入2015年环境统计的食品及饲料添加剂制造(以上均不含单纯混合和分装的) | / | 2019年 | ||
四、酒、饮料和精制茶制造业15 | ||||||
11 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有发酵工艺的酒精制造、白酒制造、黄酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、饮料制造 工业 | |
12 | 饮料制造152 | 含发酵工艺或者原汁生产的饮料制造 | / | 总氮、总磷控制区域2019年,其他2020年 | ||
五、纺织业17 | ||||||
13 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 含前处理、染色、印花、整理工序的,以及含洗毛、麻脱胶、缫丝、喷水织造等工序的 | / | 含前处理、染色、印花工序的2017年,其他2020年 | 纺织印染工业 | |
六、纺织服装、服饰业18 | ||||||
14 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 含水洗工艺工序的,有湿法印花、染色工艺的 | / | 2020年 | 纺织印染工业 | |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | ||||||
15 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 含鞣制工序的 | 其他 | 含鞣制工序的制革加工2017年,其他2020年 | 制革及毛皮加工 工业 | |
16 | 羽毛(绒)加工及制品制造194 | 羽毛(绒)加工 | / | 2020年 | 羽毛(绒)加工 工业 | |
17 | 制鞋业195 | 使用溶剂型胶黏剂或者溶剂型处理剂的 | / | 2019年 | 制鞋工业 | |
八、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | 分享到:
相关新闻
[2024-12-18] 广东省电镀行业协会举办行业技术交流系列活动
[2024-12-18] 柬埔寨王国劳工和职业培训部兴索部长及柬埔寨环境保护产业协会一行赴广东考察调研
[2024-12-06] 关于举办“电镀行业技术交流系列活动”通知
[2024-12-05] 2024SFCHINA中国国际表面处理展在广州开幕
[2024-11-26] 河南省生态环境厅电镀园区建设调研组赴广东调研
| 欢迎来稿
| 免责申明
| 联系我们
| 企业邮局
| CopyRight © 2024 广东省电镀行业协会. All Rights Reserved.
粤ICP备10222390号
客服电话:020-83276177 传真:020-83805685 E-mail:gdea2006@163.com
|